Informacje dla Podatników
Kursy Walut Obcych NBP
Tabela A kursów średnich walut obcych aktualizowana jest na stronie internetowej NBP w każdy dzień roboczy w godzinach 11:45 - 12:15.
Tabela 147/A/NBP/2010 | Data publikacji: 2010-07-30
| Nazwa waluty | Przelicznik | Kod | Kurs średni |
|---|---|---|---|
| bat (Tajlandia) | 1 | THB | 0,0952 |
| dolar amerykański | 1 | USD | 3,0731 |
| dolar australijski | 1 | AUD | 2,7634 |
| dolar Hongkongu | 1 | HKD | 0,3955 |
| dolar kanadyjski | 1 | CAD | 2,9735 |
| dolar nowozelandzki | 1 | NZD | 2,2154 |
| dolar singapurski | 1 | SGD | 2,2580 |
| euro | 1 | EUR | 4,0080 |
| forint (Węgry) | 100 | HUF | 1,4094 |
| frank szwajcarski | 1 | CHF | 2,9547 |
| funt szterling | 1 | GBP | 4,7997 |
| hrywna (Ukraina) | 1 | UAH | 0,3891 |
| jen (Japonia) | 100 | JPY | 3,5592 |
| korona czeska | 1 | CZK | 0,1617 |
| korona duńska | 1 | DKK | 0,5379 |
| korona estońska | 1 | EEK | 0,2562 |
| korona islandzka | 100 | ISK | 2,5560 |
| korona norweska | 1 | NOK | 0,5029 |
| korona szwedzka | 1 | SEK | 0,4243 |
| kuna chorwacka | 1 | HRK | 0,5534 |
| lej rumuński | 1 | RON | 0,9448 |
| lew bułgarski | 1 | BGN | 2,0493 |
| lira turecka | 1 | TRY | 2,0328 |
| lit litewski | 1 | LTL | 1,1608 |
| łat łotewski | 1 | LVL | 5,6558 |
| peso filipińskie | 1 | PHP | 0,0675 |
| peso meksykańskie | 1 | MXN | 0,2414 |
| rand (RPA) | 1 | ZAR | 0,4178 |
| real brazylijski | 1 | BRL | 1,7473 |
| ringgit malezyjski | 1 | MYR | 0,9656 |
| rubel rosyjski | 1 | RUB | 0,1016 |
| rupia (Indonezja) | 10000 | IDR | 3,4140 |
| won (Korea Płd.) | 100 | KRW | 0,2593 |
| yuan renminbi (Chiny) | 1 | CNY | 0,4535 |
| SDR (MFW) | 1 | XDR | 4,6666 |

